| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|---|---|
| НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК /НС БАНК/ | 29.70 | 30.05 | 39.30 | 39.70 |
| ЛОКО-БАНК | 29.70 | 30.30 | 39.00 | 39.60 |
| НБД-БАНК | 29.50 | 30.04 | 39.30 | 39.75 |
| * СОВКОМБАНК /БАНК/ | 29.45 | 30.08 | 39.08 | 39.87 |
| * ПРОБИЗНЕСБАНК /ЛАЙФ БАНК, БЫВШИЙ ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК/ | 29.30 | 30.30 | 39.05 | 40.05 |








